|
 |  |

Measures of Length & Areas - Меры длины и площади
| Англ. | Рус. | Сокр. | |
| inch | дюйм | 1 in | = | 2,54 cm | | | | | | |
| foot | фут | 1 ft | = | 12 in | = | 30,5 cm | | | | |
| fathom | фатом | 1 f, fm | = | 6 ft | = | 182 cm | | | | |
| yard | ярд | 1 yard | = | 36 in | = | 3 ft | = | 91 cm | | |
| furlong | фарлонг | 1 fur | = | 220 yards | = | 201,168 m | | | | |
| statute mile | миля сухопутная | 1 mile | = | 1760 yards | = | 1609 m | | | | |
| nautical mile | миля морская | 1 m | = | 6080 ft | = | 1853 m | | | | |
| centimetre | сантиметр | 1 cm | = | 0,39 in | | | | | | |
| metre | метр | 1 m | = | 39,4 in | = | 3,28 ft | = | 1,09 yard | = | 100 cm |
| kilometre | километр | 1 km | = | 1094 yards | = | 0,6 mile | = | 1000 cm | | |
Measures of Weight - Меры веса
| Англ. | Рус. | Сокр. | |
| ounce | унция | 1 oz | = | 28,35 g | | |
| pound | фунт | 1 lb | = | 16 oz | = | 454 g |
| stone | стоун | 1 stone | = | 14 ft | = | 6,34 kg |
| gram | грамм | 1 g | = | 0,035 oz | | |
| kilogram | килограмм | 1 kg | = | 2,2 lb | = | 1000 g |
| ton | тонна | 1 ton | = | 2204,6 lb | = | 1000 kg |
Measures of Capacity, Liquid - Меры емкости жидких тел
| Англ. | Рус. | Сокр. | |
| pint | пинта | 1 pt | = | 0,568 l | | |
| quart | кварта | 1 q | = | 2 pt | = | 1,136 l |
| gallon | галлон | 1 gal | = | 8 pint | = | 4,54 l |
| bushel | бушель | 2 bushel | = | 36,3 l | | |
| litre | литр | 1 l | = | 1,76 pint | = | 0,22 gal |
Thermometer Scale - Шкала температур
Fahrenheit to Centigrade (Celsius)
C° = 5/9 ( F° - 32 )
Centigrade (Celsius) to Fahrenheit
F° = 9/5 ( C° + 32 )
|
|
Грамматика
Фразовые глаголы в английском языке. Думаете drop in - это уронить что-то во что-то? Черта-с два!

Путешествие в Общество
Словарики Путешествие и Общество не позволят вам потерять direction и освободят от prejudices.

Единицы измерений
1 furlong = 220 yards 1 bushel = 36,3 litre 1 stone = 14 ft


Запомнить страницу

Реклама

|
|